profila nosaukums |
Iglo 5 Energy (papildus opcija 4 stikli ar kriptona gāzi) |
|
|
kameru skaits | 7 kameru rāmis un vērtne (kameru skaits neietekmē siltuma vadītspēju) |
|
|
profila klase | A klases profils (no pirmreizējas (nepārstrādātas) plastmasas), 3 mm biezas ārējās sienas |
|
|
profila platums | 82 mm profila montāžas dziļums |
|
|
siltuma caurlaidības koeficients ar 3 stikliem | Uw = 0,96 W/(m2K) |
|
|
siltuma caurlaidības koeficients ar 3 stikliem un siltu rāmīti (termix) | Uw = 0,83 W/(m2K) |
|
|
siltuma caurlaidības koeficients ar 4 stikliem un siltu rāmīti (termix), un kriptona gāzi | Uw = 0,69 W/(m2K) |
|
|
profila izskats | noapaļota izliekta vērtne no ārpuses (papildus opcija taisna vērtne no ārpuses) |
|
|
armējums | 1,50 - 2,00 mm (metāls profila iekšpusē) ar četriem locījumiem |
|
|
furnitūra | MACO MULTI MATIC KS |
|
|
atvēršanas | mikro-vēdināšana standartā |
|
|
krāsu izvēles | 43 krāsu veidi uz balta vai brūna profila (zemāk visas iespējamas krāsas) |
40mm stiklapaketes siltuma caurlaidības koeficients |
40mm, divkameru stikla pakete (trīs stikli), ar plastmasa Swisspacer Ultimate rāmīti un argona gāzi Ug = 0,50 W / (m2K) |
|
|
48mm stiklapaketes siltuma caurlaidības koeficients | 48mm, trīskameru stikla pakete (četri stikli), ar plastmasa Swisspacer Ultimate rāmīti un kriptona gāzi Ug = 0,30 W / (m2K) |
|
|
swisspacer (vai termix) | swisspacer Ultimate rāmis starp stikliem (rāmītis no siltās plastmasa) |
|
|
skaņas izolācija | w = 35-46 dB (atkarībā no stikla paketes) |
|
|
drošība | standartā divas sēņveida pretuzlaušanas atpakaļplāksnes (papildus opcija WK2 līmenis) |
|
|
blīvgumijas | trīs EPDM blīvējuma konturi (elastīgs kaučuks) |
krāsa: balta / balta
Iglo Energy (3 stikli) |
227,99 (ar PVN) |
Iglo Light (3 stikli + termix) | 238,99 (ar PVN) |
Iglo Energy (4 stikli + termix + kriptona gāze) | 1433,99 (ar PVN) |
krāsa: balta / standarta (ārpusē)
Iglo Energy (3 stikli) |
254,99 (ar PVN) |
Iglo Energy (3 stikli + termix) | 271,99 (ar PVN) |
Iglo Energy (4 stikli + termix + kriptona gāze) | 1460,99 (ar PVN) |
krāsa: standarta / standarta
Iglo Energy (3 stikli) |
281,99 (ar PVN) |
Iglo Energy (3 stikli + termix) | 298,99 (ar PVN) |
Iglo Energy (4 stikli + termix + kriptona gāze) | 1487,99 (ar PVN) |
Adrese: Cietokšņa iela 55